2. Объем USDT Скользящий
Мы используем скользящий метод подсчета объема торгов, который показывает значение в текущий момент, минус N периодов назад, где “N” — это выбранный таймфрейм.
Отличие скользящего от свечного (побарного) объема торгов заключается в том, что при закрытии свечи значение объема не сбрасывается до нуля.
Параметр | Описание | Пример |
---|---|---|
Объем в USDT больше чем заданное значение | Оповещение срабатывает, когда объем торгов в USDT превышает заданное значение. | Оповещение сработает, если объем торгов BTCUSDT внутри 1ч таймфрейма превысил 1M USDT. |
Объем в USDT меньше чем заданное значение | Оповещение срабатывает, когда объем торгов в USDT становится меньше заданного значения. | Оповещение сработает, если объем торгов BTCUSDT внутри 1ч таймфрейма упал ниже 1M USDT. |
Объем в USDT вырос на % | Оповещение срабатывает, когда объем торгов в USDT увеличивается на указанный процент. | Оповещение сработает, если объем торгов BTCUSDT внутри 1ч таймфрейма увеличился на 10%. |
Падение объема в USDT на % | Оповещение срабатывает, когда объем торгов в USDT уменьшается на указанный процент. | Оповещение сработает, если объем торгов BTCUSDT внутри 1ч таймфрейма упал на 10%. |
Объем в USDT вырос на | Оповещение срабатывает, когда объем торгов в USDT увеличивается на заданное количество. | Оповещение сработает, если объем торгов BTCUSDT внутри 1ч таймфрейма увеличился на 500K USDT. |
Падение объема в USDT на | Оповещение срабатывает, когда объем торгов в USDT уменьшается на заданное количество. | Оповещение сработает, если объем торгов BTCUSDT внутри 1ч таймфрейма упал на 500K USDT. |
Last updated