Стоимость
Основные функции | BASIC | PRO | PRO+ALERTS |
---|---|---|---|
Агрегированный объем и дельта BTC? | ✅ | ✅ | ✅ |
Скринер объемов + RSI всех USDT пар на Binance Spot | ✅ | ✅ | ✅ |
Рабочие таймфреймы 5m, 15m, 30m, 1h, 2h, 4h, 12h, 1d | ✅ | ✅ | ✅ |
Тепловая карта с фильтрами по Volume, Volume change, Price change, Волатильность, RSI change | ✅ | ✅ | ✅ |
Вотчлисты? | ✅ | ✅ | ✅ |
Вкладка Multichart + Тренды? | ✅ | ✅ | ✅ |
Фактор волатильности? | ✅ | ✅ | ✅ |
Графики на всех страницах скринера? | - | ✅ | ✅ |
Кумулятивная дельта по всем альткоинам? | - | ✅ | ✅ |
Сессий на юзера? | 1 | 3 | 3 |
Бегущая строка? | - | ✅ | ✅ |
Кастомные МА в скринере? | - | ✅ | ✅ |
Оповещения в Telegram + Браузер | - | ✅ | ✅ |
Вывод реферальных бонусов в USDT? | - | ✅ | ✅ |
Терминал для Paper Trading в Telegram? | - | ✅ | ✅ |
Групповые оповещения по всему рынку? | - | - | 6 |
Маркетплейс оповещений? | - | - | ✅ |
Last updated